意見書「岩手県山田町立大浦小学校の給食において 地元産原木しいたけを食材に使うのはやめて下さい」
| |
山田町長 佐藤信逸様 山田町議会議長 昆暉雄様 岩手県知事 達増拓也様 岩手県議会議長 千葉伝様 厚生労働大臣 塩崎恭久様 農林水産大臣 林芳正様 消費者庁長官 板東久美子様 食品安全委員会委員長 熊谷進様 | |
|
意見書「岩手県山田町立大浦小学校の給食において 地元産原木しいたけを食材に使うのはやめて下さい」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食の安全・監視市民委員会は、食の安全問題を調査し、政府や事業者等に様々な意見・要望等を行うことを目的として、2003年に設立した市民団体です。 去る2月3日、岩手県やしいたけ生産者らでつくる「岩手県しいたけ産業推進協議会」が、山田町立大浦小学校(佐々木祥子校長、児童44人)で地元産原木しいたけを使った給食会を開いたとのことです。品質の良さで全国的に有名な生産地の同町では、東京電力福島第一原発事故後、ずっと出荷制限が続いており、昨年10月に一部解除されたことを受けたもので、佐藤信逸町長や県職員、地元生産者らとともに6年生14人が地元の特産品を味わい、生産者らに感謝したそうです。またやりたいとのことです。 岩手日報:http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20150204_4 現地のしいたけ栽培農家には、福島原発事故により出荷制限になったことが堪えがたい苦しみであることを、私たちは十分に理解しています。ですから、皆さんが「達増拓也岩手県知事の申請を受けた安倍晋三総理大臣が出荷制限を解除し、国の新基準値以下だから安全」と認識されれば、「風評被害で売れないが、地元の学校給食で使い安全を喚起して貰おう」と考えたくなるお気持も、理解できなくはありません。これまでの岩手県当局による原木しいたけ生産環境の再生の取組(「重要課題3 原木しいたけ生産環境の再生の取組」)などには、衷心より敬意を表するものです。昨年度の岩手県放射線影響対策の全貌は、以下のURL「岩手県放射線影響対策報告書~原子力発電所事故発生からの取組と平成26年度の対策~ 平成26年6月」で拝見致しました(シイタケ栽培についてはP.5~P.6参照)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/025/551/001-083.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし、放射能汚染状況が1キログラム当たりゼロベクレル(Bq/kg)に近い食材であればまだしも、後述のとおり平均20数Bqも含まれる食材を放射線感受性が高い子どもたちに食べさせてPRすることは、論外です。なぜならば、1986年4月のチェルノブイリ原発事故による放射線被曝の人的被害は、現在、毎日2Bqずつの摂取でも8割の子どもたちに深刻な諸疾患をもたらしているからです(例えば、白石草『岩波ブックレット ルポ チェルノブイリ28年目の子どもたち』(岩波書店 2014)。 ちなみに、市民と科学者の内部被曝問題研究会(2012)は、放射性セシウム(Cs-134とCs-137)の1 kg当たり規制値を、乳児~青少年は1 Bq以下、成人は4 Bq以下を提言しています(「政府に対する、放射能汚染食品の摂取による内部被曝の回避に向けた七つの提言」http://www.acsir.org/info.php?15)。 日本政府は、厚労省などのよるリーフレット『食べものと放射性物質のはなし』などで、以下のように説明しています。 しかし、当委員会の生井兵治運営委員によれば、上記の説明には大きな過誤があります(2014年2月7日 日本科学者会議 食糧問題研究委員会 研究例会にて報告「飲食物の放射能汚染と新基準値の問題点」;「人工放射性核種セシウム137(Cs-137)による内部被曝は自然放射性核種カリウム40(K-40)に比べて問題ないか」月刊総合学術誌『日本の科学者』投稿済み)。 生井の計算では、体内におけるK-40のβ線は54 Bq/kg(毎秒54発/体重1 kg)で、これには全身に散在する314.5京個/kgの単体の原子が必要です。一方、K. Adachi et al.(2013)によれば、福島原発に由来する粒径約2 μmで混成集合体の不溶性セシウムボール1粒のCs-137のβ線は平均3.27 Bq/kgです。また、粒径1 μm以下で水溶性微粒子のCs-137のβ線は平均0.66 Bq/kgです。したがって、セシウムボールならわずか16.5粒/kg(54÷3.27)、水溶性Cs-137微粒子でも81.8粒で、54 Bq/kgのβ線を局所的に集中して放射することになります。しかも実際の不溶性セシウムボールや水溶性微粒子には、C-134やウランなど他の放射性物質も含みますから(Y. Abe et al. 2014)、もっと少ない粒数で54 Bq/kgのβ線を放射することになります。 ゆえに、体内に取り込まれ局在する混成集合体のセシウムボール等による内部被曝は、全身に単体で散在するK-40原子による散発的な被曝と比べ、同じ総放射能量(Bq)でもリスクが著しく大きいことになります。漫画「美味しんぼ」の鼻血描写は、セシウムボールが鼻腔に付着すれば起り得ることです。ただし、生き物の特性は多様で可変性に富んでいますから、放射線抵抗性には個人差があるので、同量の放射能を吸いこんでも、鼻血が出る人と出ない人がいることは当然です。飲食によって摂取した場合の反応の個人差も同様です。ただし、細胞分裂が盛んなときほど放射線感受性が強い(放射線に弱い)ですから、大人よりは子ども、子どもよりは嬰児、嬰児よりは胎児が、放射線被曝の大きなリスクを受けることになります。 結論として、地元産の原木しいたけを子どもたちの学校給食に使うことは、子どもたちに内部被曝の被害を生じさせる可能性がありますから、やめていただきますよう強くお願いします。 <参考> ●2014年10月7日:岩手県「露地栽培原木しいたけの出荷制限及び一部解除の状況について」によれば、山田町は2012年5月7日に出荷制限となり、2014年10月7日に一部の出荷制限が解除になっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「一部解除」とは、「岩手県放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理実施要領」に基づき生産され、生産物の安全が確認できた生産者のみの出荷解除」のことで、「一部解除となった市町の、すべての生産者(生産物)が出荷可能となるわけでは」なく、山田町での対象者は10名(生産者番号H201, H206, H218, H221, H223, H225, H227, H228, H229,H236)です。 「栽培管理」とは、「放射性物質の影響を低減し、安全な原木きのこを栽培するための取組みのこと」で、以下の諸管理を含みます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)生産したきのこが食品の基準値を超えないように、国が、放射性物質の影響を低減するために必要な具体的な管理の取組事項を提示(ガイドライン) (2)県が、国のガイドラインに基づき栽培管理のチェックシートを作成 ・ロット(ほだ場等)単位で栽培を管理・記録 ・原木・ほだ木・生産物のそれぞれで放射性物質濃度検査を実施し安全を確認 ・原木・ほだ木・生産物に粉塵・土・泥などを付けない 等 (3)生産者が、チェックシートに基づき栽培管理を実施 ●2014年10月7日:内閣総理大臣安倍晋三発、岩手県知事達増拓也宛「指示」の2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●2014年10月6日:岩手県知事達増拓也発、内閣総理大臣安倍晋三宛「申請」 これの「1.次に掲げる品目について、出荷制限を解除すること」に、「岩手県山田町、花巻市、北上市において出荷されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)のうち、『岩手県放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理チェックシート』に即して生産され、基準値以下であることが確認されたしいたけ」とあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「2.解除申請する理由」として別紙が3つあり、別紙1が山田町についてのもので、山田町における管理計画については、(2)栽培管理の実施の項で、以下のように記されています。 「栽培管理の実施」では、「岩手県は、国の示すガイドラインに基づき定めた『放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理実施要領』により、原木しいたけを栽培する全ての生産者における原木・ほだ木・きのこの放射性物質濃度検査の徹底、原木・ほだ木の管理、落葉・落枝の除去、土の跳ね返り防止など取組を指導する。生産者は、原木の購入先、取組事項の状況、ほだ木やきのこの検査結果を『栽培管理のチェックシート』に記録することにより管理を行う。」 山田町の原木しいたけ(露地栽培)の検査結果(放射性セシウム濃度:分析値Bq/kg)を例示すれば以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しいたけは、計68反復で、平均24.2、最大値50.0(新基準値は100Bq/kg以下)。栽培開始前の原木ほだ木は、平均17.2、最大値30.0(指標値は50Bq/kg以下)。 以上が汚染の実態ですが、国の新基準値を下回るとはいえ、決して微量ではありません。 なお、国・県による関連施策は以下のとおりです。 ●2013年10月16日:林野庁『放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン』の策定について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/131016.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この(案)は、2013年3月に公表。 ●2013年7月3日:『岩手県放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理実施要領』 ●『岩手県放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理チェックシート』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/rinsei/shidou/14/20140801/index.html |